Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | $11,0750 | +0,45% | -- | $33,90K | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | $41,3850 | +0,33% | -- | $28,45K | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | $49,8690 | +0,42% | -- | $36,04K | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | $69,9700 | +0,43% | -- | $100,74K | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | $63,9500 | +0,27% | -- | $3,04K | |
AOTS AOT Software Platform ETF | $23,2500 | +0,00% | -- | $1,79K | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | $29,0250 | +0,29% | -- | $11,82K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $26,1300 | +0,09% | -- | $7,000 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $23,5790 | -2,95% | -- | $2,77K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $39,4450 | +0,65% | -- | $3,74K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $24,4150 | +0,62% | -- | $11,30K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $9,8440 | -3,96% | -- | $879,76K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $21,7460 | +3,26% | -- | $94,14K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24,8070 | +0,17% | -- | $4,44K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,4800 | +0,04% | -- | $1,67K |
6226 – 6240 de 11830 resultados
Preço das ações