Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | $87,4700 | +0,01% | $21,23B | $424,00 | |
ROKU Roku, Inc. Class A Common Stock | $137,30 | +0,00% | $21,21B | $6,17K | |
INSM Insmed, Inc. | $98,4450 | -0,01% | $21,20B | $491,00 | |
RS Reliance, Inc. | $405,10 | +0,25% | $21,10B | $26,00 | |
ZS Zscaler, Inc. Common Stock | $124,45 | +0,06% | $20,94B | $24,25K | |
LYB LyondellBasell Industries N.V. Class A | $61,4300 | -0,62% | $20,84B | $978,00 | |
RCI Rogers Communications, Inc. | $37,1600 | +0,00% | $20,83B | $769,69K | |
USFD US Foods Holding Corp. | $93,7500 | +0,00% | $20,55B | $262,00 | |
FWONA Liberty Media Corporation Series A Liberty Formula One Common Stock | $83,3900 | +0,00% | $20,54B | $100,87K | |
AMKR Amkor Technology Inc | $87,2600 | +0,96% | $20,51B | $83,75K | |
VLTO Veralto Corporation | $82,7700 | +0,00% | $20,47B | $1,000 | |
PKG Packaging Corp of America | $227,77 | -0,65% | $20,33B | $15,00 | |
BRO Brown & Brown, Inc. | $58,9350 | -0,18% | $20,33B | $265,00 | |
BCH Banco de ChileAmerican Depositary Shares (Each representing 200 shares of Common Stock) | $42,9900 | +6,81% | $20,29B | $3,000 | |
PAAS Pan American Silver Corp. | $50,1900 | -0,54% | $20,28B | $41,18K |
601-615 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu