Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | €26,7747 | -0,23 % | €19,07B | €5,19M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | €41,7048 | +1,83 % | €19,06B | €3,94M | |
LUV Southwest Airlines Co. | €37,4846 | -1,94 % | €19,00B | €3,22M | |
CMS CMS Energy Corporation | €61,6682 | +0,41 % | €18,96B | €3,78M | |
UTHR United Therapeutics Corp | €439,02 | +1,72 % | €18,95B | €395,00K | |
TW Tradeweb Markets Inc. Class A Common Stock | €90,8526 | -1,03 % | €18,93B | €716,81K | |
RS Reliance, Inc. | €369,68 | +0,35 % | €18,83B | €268,30K | |
IP International Paper Co. | €34,6657 | -1,48 % | €18,81B | €2,43M | |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | €35,7054 | -3,68 % | €18,67B | €3,59M | |
BCE BCE, Inc. | €20,1777 | -0,46 % | €18,62B | €2,15M | |
AMCR Amcor plc Ordinary Shares | €39,3243 | -1,09 % | €18,59B | €2,83M | |
THC Tenet Healthcare Corporation New | €228,50 | -1,25 % | €18,55B | €557,49K | |
BG Bunge Global SA | €99,6823 | +1,52 % | €18,54B | €761,65K | |
WWD Woodward, Inc. | €320,01 | -0,01 % | €18,49B | €342,67K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | €70,6766 | -2,79 % | €18,47B | €1,01M |
От 601 до 615 из 11830 результатов
Цена акции