今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | €28.1097 | +3.47% | €18.89B | €12.29M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | €44.4279 | +3.22% | €18.88B | €4.34M | |
LUV Southwest Airlines Co. | €34.2708 | -3.31% | €18.82B | €4.05M | |
CMS CMS Energy Corporation | €59.7535 | -1.10% | €18.78B | €3.43M | |
UTHR United Therapeutics Corp | €445.58 | -1.59% | €18.78B | €376.83K | |
TW Tradeweb Markets Inc. Class A Common Stock | €90.8069 | +2.73% | €18.76B | €1.25M | |
RS Reliance, Inc. | €325.43 | -4.76% | €18.65B | €556.28K | |
IP International Paper Co. | €34.5361 | -1.70% | €18.64B | €2.46M | |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | €35.0837 | +0.84% | €18.49B | €3.47M | |
BCE BCE, Inc. | €20.3485 | +0.34% | €18.45B | €2.13M | |
AMCR Amcor plc Ordinary Shares | €40.8169 | +0.53% | €18.42B | €4.19M | |
THC Tenet Healthcare Corporation New | €235.32 | +2.41% | €18.38B | €527.67K | |
BG Bunge Global SA | €100.03 | +2.54% | €18.37B | €774.29K | |
WWD Woodward, Inc. | €292.89 | -4.92% | €18.32B | €608.08K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | €71.3996 | +0.13% | €18.30B | €1.08M |
显示 601 ~ 615/共 11830 条结果
股票价格