Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | €26,9482 | -0,48 % | €19,07B | €6,44M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | €40,2624 | -3,14 % | €19,06B | €3,50M | |
LUV Southwest Airlines Co. | €36,7114 | -1,98 % | €19,01B | €4,25M | |
CMS CMS Energy Corporation | €61,3958 | -0,48 % | €18,97B | €4,01M | |
UTHR United Therapeutics Corp | €447,84 | +1,94 % | €18,96B | €316,56K | |
TW Tradeweb Markets Inc. Class A Common Stock | €91,0915 | +0,25 % | €18,94B | €761,87K | |
RS Reliance, Inc. | €364,09 | -1,55 % | €18,84B | €154,82K | |
IP International Paper Co. | €34,6032 | -0,52 % | €18,82B | €2,96M | |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | €35,3808 | -0,53 % | €18,67B | €4,28M | |
BCE BCE, Inc. | €20,1830 | +0,04 % | €18,63B | €1,99M | |
AMCR Amcor plc Ordinary Shares | €39,6230 | +0,73 % | €18,59B | €3,11M | |
THC Tenet Healthcare Corporation New | €233,46 | +2,14 % | €18,56B | €549,54K | |
BG Bunge Global SA | €98,8070 | -0,48 % | €18,54B | €688,94K | |
WWD Woodward, Inc. | €316,40 | -1,13 % | €18,50B | €387,82K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | €69,9840 | -1,01 % | €18,48B | €907,91K |
601 – 615 sur 11830 résultats
Cours de l'action