Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | $209,62 | +0,31% | -- | $219,27K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $37,1360 | -1,65% | -- | $157,63K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $349,06 | +0,42% | -- | $19,09K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $126,60 | -0,08% | -- | $326,51K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $113,60 | +0,90% | -- | $285,80K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $708,06 | +0,38% | -- | $2,77M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $83,9350 | -0,03% | -- | $542,43K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $230,53 | +0,90% | -- | $53,84K | |
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | $307,16 | +0,23% | -- | $99,72K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $90,8450 | +0,38% | -- | $11,16K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $186,30 | +1,05% | -- | $57,03K | |
VOXP Vox Populi ETF | $40,1600 | +0,52% | -- | $28,72K | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | $15,8050 | +0,80% | -- | $16,46K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | $113,78 | +0,53% | -- | $147,80K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $76,5240 | +0,30% | -- | $104,99K |
Результати 11476 — 11490 з 11830
Ціна акції