今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | $207.92 | +0.00% | -- | $9.000 | |
VOLT Tema Electrification ETF | $36.6900 | -0.08% | -- | $2.000 | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $345.42 | -0.08% | -- | $59.43K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $125.39 | -0.10% | -- | $58.00 | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $112.31 | -0.03% | -- | $6.000 | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $703.33 | +0.33% | -- | $32.60K | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $83.4600 | +0.35% | -- | $425.00 | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $228.20 | +0.08% | -- | $19.00 | |
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | $303.90 | +0.28% | -- | $7.05K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $89.8600 | -0.03% | -- | $2.000 | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $182.01 | -1.34% | -- | $9.000 | |
VOXP Vox Populi ETF | $39.6459 | +0.00% | -- | $17.54K | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | $15.7334 | +0.00% | -- | $4.57K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | $114.10 | +0.00% | -- | $1.000 | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $76.4500 | +0.01% | -- | $374.00K |
顯示 11476 ~ 11490/共 11830 條結果
股票價格