Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | €180,52 | -0,36% | -- | €166,64K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €32,5949 | -4,02% | -- | €187,53K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €300,32 | -0,73% | -- | €35,08K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €109,41 | -1,63% | -- | €882,37K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €97,2319 | +0,00% | -- | €358,55K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €609,40 | -0,69% | -- | €4,56M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €72,5330 | -1,28% | -- | €936,78K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €197,38 | -0,03% | -- | €62,32K | |
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | €264,73 | -1,92% | -- | €213,00K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €78,2521 | -0,66% | -- | €12,28K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €159,27 | -0,79% | -- | €112,71K | |
VOXP Vox Populi ETF | €34,5135 | -0,65% | -- | €17,58K | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | €13,5460 | +0,12% | -- | €2,61K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | €97,7762 | -3,42% | -- | €374,43K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | €65,9113 | +0,03% | -- | €196,18K |
11476 – 11490 de 11830 resultados
Preço das ações