Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | €16,2932 | +0,21% | -- | €2,24M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | €23,3555 | +0,23% | -- | €129,58 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | €214,20 | -0,34% | -- | €16,33K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | €173,27 | -1,70% | -- | €465,88K | |
VMAX Hartford US Value ETF | €56,4316 | -0,12% | -- | €860,44 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | €39,8992 | +0,16% | -- | €933,79K | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | €42,7890 | -0,13% | -- | €8,639 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | €20,0281 | +0,12% | -- | €22,16K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | €21,8827 | -1,88% | -- | €42,33 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42,2663 | +0,01% | -- | €439,38K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €14,7813 | -0,23% | -- | €135,40K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €84,3339 | -0,37% | -- | €2,29M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,9187 | -0,46% | -- | €170,59K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €36,3889 | -1,47% | -- | €6,911 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | €71,7987 | -1,13% | -- | €2,87M |
Результати 11461 — 11475 з 11830
Ціна акції