Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | $208.97 | +0.00 % | -- | $315.69K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $36.9900 | -2.04 % | -- | $235.67K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $348.36 | +0.21 % | -- | $38.67K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $126.24 | -0.36 % | -- | $1.32M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $113.45 | +0.76 % | -- | $1.29M | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $706.91 | +0.21 % | -- | $7.02M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $83.7800 | -0.21 % | -- | $995.57K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $230.20 | +0.76 % | -- | $85.38K | |
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | $305.67 | -0.25 % | -- | $162.21K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $90.6650 | +0.18 % | -- | $20.80K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $185.67 | +0.71 % | -- | $135.64K | |
VOXP Vox Populi ETF | $40.0130 | +0.16 % | -- | $28.73K | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | $15.7880 | +0.69 % | -- | $29.55K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | $113.72 | +0.48 % | -- | $253.68K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $76.6300 | +0.44 % | -- | $148.21K |
11476 – 11490 de 11830 resultados
Precio de la acción