Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BINT Bluemonte Global Equity ETF | $33,1400 | +0,00% | -- | $34,90K | |
BINV Brandes International ETF | $42,6400 | +0,00% | -- | $23,86K | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | $23,0100 | +0,13% | -- | $246,00 | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | $16,3200 | -0,04% | -- | $9,29K | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $39,0450 | +0,00% | -- | $523,00 | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $27,1700 | +0,00% | -- | $1,66M | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9,8101 | +0,00% | -- | $2,17K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $8,5600 | +0,00% | -- | $322,30M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $27,8700 | +0,00% | -- | $95,18K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $63,0800 | -0,98% | -- | $1,31K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $9,3800 | +0,00% | -- | $4,56M | |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | $11,9600 | +0,00% | -- | $7,42M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $26,1993 | +0,00% | -- | $3,38K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $76,5300 | +0,00% | -- | $1,53M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,3600 | +0,00% | -- | $2,71M |
Результати 10651 — 10665 з 11410
Ціна акції