Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,7000 | +0,47% | -- | $376,27K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $62,3060 | +0,75% | -- | $5,43K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $23,3250 | +2,03% | -- | $275,00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $49,5700 | +0,39% | -- | $2,75M | |
INDE Matthews India Active ETF | $29,8800 | +0,48% | -- | $216,00 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $39,7400 | +1,56% | -- | $2,11K | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $45,0519 | +0,65% | -- | $7,84K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $27,0600 | +0,42% | -- | $6,31K | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $42,1700 | +2,58% | -- | $3,87K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | $43,4700 | +0,32% | -- | $109,09K | |
INDZ VanEck India Select ETF | $25,4553 | -0,20% | -- | $257,00 | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | $41,7998 | +0,76% | -- | $1,14K | |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | $54,1100 | +2,29% | -- | $186,43K | |
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | $28,1788 | -0,32% | -- | $25,06K | |
INKM State Street Income Allocation ETF | $34,8398 | +0,63% | -- | $184,00 |
Результати 9061 — 9075 з 11830
Ціна акції