Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,6720 | +0,38% | -- | $10,57K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $62,3300 | +0,79% | -- | $136,00 | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $22,8600 | +0,00% | -- | $5,000 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $49,5520 | +0,35% | -- | $284,29K | |
INDE Matthews India Active ETF | $29,8490 | +0,38% | -- | $5,000 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $39,1650 | +0,10% | -- | $6,000 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $45,0100 | +0,55% | -- | $1,61K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $26,9450 | -0,01% | -- | $4,000 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $41,4250 | +0,77% | -- | $341,00 | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | $43,4740 | +0,33% | -- | $38,13K | |
INDZ VanEck India Select ETF | $25,4150 | -0,36% | -- | $3,000 | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | $41,8590 | +0,90% | -- | $246,00 | |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | $53,7860 | +1,68% | -- | $33,91K | |
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | $28,2950 | +0,09% | -- | $10,91K | |
INKM State Street Income Allocation ETF | $34,8490 | +0,66% | -- | $170,00 |
9061 – 9075 de 11830 resultados
Preço das ações