Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,6750 | +0,39 % | -- | $116,31K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $62,3450 | +0,81 % | -- | $1,87K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $23,0030 | +0,63 % | -- | $108,00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $49,5750 | +0,40 % | -- | $1,36M | |
INDE Matthews India Active ETF | $29,9000 | +0,55 % | -- | $103,00 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $39,2150 | +0,22 % | -- | $1,48K | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $45,0850 | +0,72 % | -- | $6,33K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $26,9650 | +0,07 % | -- | $6,30K | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $41,3310 | +0,54 % | -- | $2,19K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | $43,4550 | +0,29 % | -- | $85,08K | |
INDZ VanEck India Select ETF | $25,4510 | -0,21 % | -- | $28,00 | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | $41,8110 | +0,78 % | -- | $492,00 | |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | $54,0150 | +2,11 % | -- | $89,29K | |
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | $28,2900 | +0,08 % | -- | $19,12K | |
INKM State Street Income Allocation ETF | $34,8250 | +0,59 % | -- | $179,00 |
9061 – 9075 sur 11830 résultats
Cours de l'action