Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | €32,5446 | +0,00 % | -- | €200,53 | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | €5,1311 | +0,00 % | -- | €17,58K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | €36,2241 | +0,00 % | -- | €3,34K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | €19,8096 | +0,00 % | -- | €2,09M | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | €29,2435 | +0,00 % | -- | €32,66K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | €22,0139 | +0,00 % | -- | €1,49K | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | €18,7684 | +0,00 % | -- | €150,83 | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | €9,8002 | +0,00 % | -- | €1,34M | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | €8,2133 | +0,00 % | -- | €128,02K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | €24,2672 | +0,00 % | -- | €3,93K | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | €58,9492 | +0,00 % | -- | €1,96M | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | €83,5035 | +0,00 % | -- | €957,34 | |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | €15,7116 | -8,76 % | -- | €4,359 | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | €48,2995 | +0,00 % | -- | €17,95K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | €31,3716 | +0,00 % | -- | €2,97K |
От 9061 до 9075 из 11359 результатов
Цена акции