Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $50,4200 | +0,09% | -- | $2,97K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | $50,2223 | +0,28% | -- | $225,18K | |
FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | $32,8558 | -2,04% | -- | $798,00 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | $40,0600 | +0,68% | -- | $2,56K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | $36,7780 | +0,15% | -- | $2,59K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $37,3700 | +0,89% | -- | $18,21K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $34,3300 | +0,80% | -- | $9,58K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $20,0400 | +0,43% | -- | $78,55K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24,2000 | +0,19% | -- | $208,32K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,3000 | +0,12% | -- | $40,32K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $35,6500 | +0,34% | -- | $143,58K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $45,1423 | -1,50% | -- | $20,04K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $34,3901 | +0,09% | -- | $691,00 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $40,3900 | -0,59% | -- | $530,63K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $57,5400 | +2,20% | -- | $632,40K |
Результати 8386 — 8400 з 11830
Ціна акції