Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | $34,5690 | +0,08 % | -- | $135,00 | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | $21,4910 | +0,37 % | -- | $523,00 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | $60,0000 | +0,15 % | -- | $87,23K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | $33,1850 | +0,30 % | -- | $48,82K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | $23,6760 | -0,57 % | -- | $116,00 | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | $29,1760 | +0,63 % | -- | $1,36K | |
FFND One Global ETF | $33,5650 | +0,11 % | -- | $2,67K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | $49,1440 | -0,88 % | -- | $44,36K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | $30,5200 | +0,20 % | -- | $1,84K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | $37,4290 | -0,59 % | -- | $68,04K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | $37,1000 | -0,19 % | -- | $4,24K | |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | $60,9060 | -0,79 % | -- | $45,86K | |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | $35,4900 | +0,65 % | -- | $101,67K | |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | $63,0560 | +0,82 % | -- | $355,00 | |
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | $13,5600 | +7,19 % | -- | $91,96K |
От 8326 до 8340 из 11830 результатов
Цена акции