Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $30,2711 | -0,45% | -- | $4,05K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | $17,5200 | +10,91% | -- | $2,22K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | $14,6600 | -4,43% | -- | $33,46K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | $104,62 | -1,21% | -- | $442,00 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | $22,3271 | -0,50% | -- | $3,56K | |
URA Global X Uranium ETF | $43,6200 | -3,60% | -- | $2,87M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | $24,3600 | -7,59% | -- | $44,21K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | $38,5100 | -2,27% | -- | $1,87K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | $70,0424 | -0,71% | -- | $1,43K | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | $24,2400 | -2,06% | -- | $494,33K | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | $53,9000 | -2,95% | -- | $477,82K | |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | $51,8500 | -0,79% | -- | $21,24K | |
URTH iShares MSCI World ETF | $208,74 | -0,80% | -- | $324,82K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $85,5300 | -3,80% | -- | $306,52K | |
USAF Atlas America Fund | $28,1900 | -0,44% | -- | $17,15K |
11311 – 11325 de 11830 resultados
Preço das ações