Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | €23,9263 | +0,11% | -- | €0,8619 | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | €34,1485 | +0,03% | -- | €2,21K | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | €29,4511 | -0,23% | -- | €8,08K | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | €43,5734 | +0,00% | -- | €13,96K | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | €21,8405 | +0,00% | -- | €105,88K | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | €37,2341 | +0,00% | -- | €76,01K | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | €17,6172 | -1,83% | -- | €11,03K | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | €25,8205 | +0,00% | -- | €1,00K | |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | €11,4679 | +0,00% | -- | €774,84 | |
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | €36,5427 | +0,00% | -- | €1,04K | |
TXUE Thornburg International Equity ETF | €31,1965 | +0,06% | -- | €44,50K | |
TXUG Thornburg International Growth Fund ETF | €24,0642 | +0,51% | -- | €7,757 | |
TXXD 21Shares 2x Long Dogecoin ETF | €2,5512 | +0,34% | -- | €1,42K | |
TXXH 21Shares 2x Long HYPE ETF | €31,5111 | +1,18% | -- | €3,447 | |
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF | €43,0706 | +0,00% | -- | €1,19K |
11236 – 11250 de 11830 resultados
Preço das ações