Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | $5,8850 | +0,00% | -- | $20,16K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | $39,3800 | +0,97% | -- | $10,60K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | $21,4000 | +3,33% | -- | $363,00 | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | $31,6700 | -1,99% | -- | $47,50K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | $26,4967 | -1,60% | -- | $1,24K | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | $21,0300 | +0,00% | -- | $703,00 | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | $11,6300 | +3,56% | -- | $6,66K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | $10,4300 | +2,02% | -- | $1,000 | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | $27,1097 | -3,59% | -- | $1,43K | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | $70,6200 | -1,23% | -- | $22,40K | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | $100,38 | -0,21% | -- | $2,14K | |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | $20,8700 | +0,38% | -- | $1,11K | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | $56,3133 | -0,74% | -- | $8,86K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | $36,0867 | -1,60% | -- | $674,00 | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | $25,2900 | +0,04% | -- | $215,00 |
10921 – 10935 de 11830 resultados
Preço das ações