Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | €5,0752 | +0,00% | -- | €17,39K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | €33,9613 | +0,97% | -- | €9,14K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | €18,4554 | +3,33% | -- | €313,05 | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | €27,3122 | -1,99% | -- | €40,96K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | €22,8508 | -1,60% | -- | €1,07K | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | €18,1363 | +0,00% | -- | €606,26 | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | €10,0297 | +3,56% | -- | €5,74K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | €8,9948 | +2,02% | -- | €0,8624 | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | €23,3794 | -3,59% | -- | €1,23K | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | €60,9027 | -1,23% | -- | €19,31K | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | €86,5677 | -0,21% | -- | €1,85K | |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | €17,9983 | +0,38% | -- | €958,12 | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | €48,5646 | -0,74% | -- | €7,64K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | €31,1212 | -1,60% | -- | €581,25 | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | €21,8101 | +0,04% | -- | €185,41 |
10921 – 10935 de 11830 resultados
Preço das ações