Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | €5,0405 | +0,00% | -- | €17,27K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | €33,1894 | -1,60% | -- | €15,21K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | €18,0978 | -1,72% | -- | €1,72M | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | €27,1681 | +0,16% | -- | €43,98K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | €22,6413 | -0,23% | -- | €2,01K | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | €18,0916 | +0,44% | -- | €108,77 | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | €10,6206 | +2,82% | -- | €556,03K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | €9,5243 | +6,62% | -- | €89,03K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | €22,9495 | -1,16% | -- | €97,64 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | €60,8115 | +0,67% | -- | €2,35M | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | €86,8971 | +1,07% | -- | €1,46K | |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | €17,8752 | +0,48% | -- | €846,22 | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | €48,2723 | +0,08% | -- | €24,96K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | €31,1140 | +0,67% | -- | €470,21 | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | €21,6695 | +0,04% | -- | €6,51K |
10921-10935 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu