أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | 5.0723€ | +0.00% | -- | 17.38K€ | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 33.9416€ | +0.00% | -- | 9.14K€ | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 18.5136€ | -0.09% | -- | 1.76K€ | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 27.2964€ | +0.00% | -- | 40.94K€ | |
SSCP SMART Small Cap ETF | 22.8375€ | +0.00% | -- | 1.07K€ | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | 18.1258€ | +0.00% | -- | 605.91€ | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | 10.4552€ | +0.58% | -- | 9.11K€ | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | 9.0241€ | +0.38% | -- | 15.51€ | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | 23.3659€ | +0.00% | -- | 1.23K€ | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 60.8214€ | +0.05% | -- | 31.85K€ | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 86.5175€ | +0.00% | -- | 1.84K€ | |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | 17.9879€ | +0.48% | -- | 957.57€ | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | 48.5364€ | +0.00% | -- | 7.64K€ | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | 31.1031€ | +0.00% | -- | 580.92€ | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | 21.7975€ | +0.00% | -- | 185.30€ |
10921 - 10935 من 11830 نتائج
سعر السهم