Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | $29,9900 | +0,93% | -- | $220,00 | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | $82,4702 | -0,76% | -- | $1,31K | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | $288,87 | -2,07% | -- | $1,43M | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | $83,9009 | -0,86% | -- | $212,00 | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | $24,5700 | +2,12% | -- | $9,09M | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | $111,94 | +0,22% | -- | $6,05K | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | $34,4300 | +1,99% | -- | $15,20M | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | $83,9957 | -0,92% | -- | $64,00 | |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | $767,45 | -0,68% | -- | $35,34M | |
SPYA Twin Oak Endure ETF | $30,7533 | -0,70% | -- | $7,000 | |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | $46,8200 | -0,97% | -- | $7,18K | |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | $49,9200 | +0,28% | -- | $674,88K | |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | $120,90 | -1,29% | -- | $3,41M | |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | $56,7900 | -0,23% | -- | $3,26K | |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | $54,0400 | -0,41% | -- | $2,86M |
10891 – 10905 de 11830 resultados
Preço das ações