Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | $30,1400 | -0,49% | -- | $5,03K | |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income Fund | $75,2800 | +0,00% | -- | $7,75K | |
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | $37,4400 | +0,00% | -- | $129,00 | |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF | $47,0590 | -0,10% | -- | $8,000 | |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | $49,8850 | -0,22% | -- | $3,38K | |
RBLD First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF | $89,3800 | -0,79% | -- | $374,00 | |
RBLU T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | $3,5660 | +0,17% | -- | $335,15K | |
RBUF Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly | $31,4450 | -0,30% | -- | $1,01K | |
RCAX Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | $4,8500 | -1,02% | -- | $287,42K | |
RCGE RockCreek Global Equality ETF | $31,3940 | +0,16% | -- | $6,000 | |
RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF | $25,0750 | +0,04% | -- | $6,45K | |
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | $51,3890 | +0,04% | -- | $6,000 | |
RCLY Reckoner BBB-B CLO Annual ETF | $102,81 | +0,04% | -- | $6,000 | |
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | $34,2150 | -1,54% | -- | $353,00 | |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | $23,3640 | -0,16% | -- | $2,29K |
10426 – 10440 de 11830 resultados
Preço das ações