今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | $30.2200 | +0.19% | -- | $1.29K | |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income Fund | $75.3700 | +0.08% | -- | $33.65K | |
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | $37.4400 | +0.00% | -- | $129.00 | |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF | $47.0098 | -0.11% | -- | $6.000 | |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | $49.9250 | -0.02% | -- | $30.11K | |
RBLD First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF | $87.0322 | -0.91% | -- | $562.00 | |
RBLU T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | $3.6550 | -1.22% | -- | $335.00K | |
RBUF Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly | $31.2689 | -0.48% | -- | $9.88K | |
RCAX Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | $4.0100 | -8.03% | -- | $369.34K | |
RCGE RockCreek Global Equality ETF | $31.4100 | -0.80% | -- | $15.00 | |
RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF | $25.1050 | +0.02% | -- | $5.65K | |
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | $51.4500 | +0.08% | -- | $38.00 | |
RCLY Reckoner BBB-B CLO Annual ETF | $102.93 | +0.08% | -- | $6.000 | |
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | $33.4829 | -1.43% | -- | $2.01K | |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | $23.3210 | -0.68% | -- | $16.42K |
显示 10426 ~ 10440/共 11830 条结果
股票价格