今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | €25.6723 | -0.64% | -- | €760.66 | |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income Fund | €64.5191 | +0.02% | -- | €25.91K | |
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | €32.0711 | +0.00% | -- | €110.50 | |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF | €40.2251 | -0.21% | -- | €5.139 | |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | €42.7700 | -0.01% | -- | €22.87K | |
RBLD First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF | €74.6604 | -0.76% | -- | €389.75 | |
RBLU T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | €3.1035 | -2.08% | -- | €226.11K | |
RBUF Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly | €26.7422 | -0.64% | -- | €7.05K | |
RCAX Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | €3.2551 | -12.80% | -- | €276.10K | |
RCGE RockCreek Global Equality ETF | €27.0771 | -0.17% | -- | €11.99 | |
RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF | €21.5049 | +0.02% | -- | €4.83K | |
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | €44.0721 | +0.08% | -- | €23.98 | |
RCLY Reckoner BBB-B CLO Annual ETF | €88.1698 | +0.08% | -- | €5.139 | |
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | €28.5642 | -1.83% | -- | €1.13K | |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | €19.9776 | -0.67% | -- | €13.45K |
显示 10426 ~ 10440/共 11830 条结果
股票价格