Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | €26,3118 | +1,37% | -- | €6,28K | |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income Fund | €64,9473 | +0,00% | -- | €23,19K | |
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | €32,2883 | +0,00% | -- | €111,24 | |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF | €40,5841 | +0,00% | -- | €132,80 | |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | €43,0294 | -0,01% | -- | €17,82K | |
RBLD First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF | €76,3127 | +0,00% | -- | €838,25 | |
RBLU T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | €3,0270 | +0,29% | -- | €1,03K | |
RBUF Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly | €27,0276 | +0,00% | -- | €56,86K | |
RCAX Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | €4,1050 | +1,71% | -- | €710,61 | |
RCGE RockCreek Global Equality ETF | €27,1828 | +0,74% | -- | €50,88 | |
RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF | €21,6247 | +0,00% | -- | €179,77K | |
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | €44,3187 | +0,00% | -- | €546,76 | |
RCLY Reckoner BBB-B CLO Annual ETF | €88,6633 | +0,00% | -- | €5,174 | |
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | €29,0911 | +0,00% | -- | €2,08K | |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | €21,4565 | +6,43% | -- | €2,587 |
Результати 10426 — 10440 з 11830
Ціна акції