Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | €65,8895 | -9,79 % | -- | €8,18K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €42,1912 | +0,00 % | -- | €53,26K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €21,8890 | +0,00 % | -- | €10,15K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €24,7236 | -0,03 % | -- | €143,86 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €6,4233 | +0,00 % | -- | €603,35 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | €78,6890 | +0,00 % | -- | €646,91K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | €66,9794 | +0,00 % | -- | €27,66K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | €93,0492 | +0,00 % | -- | €707,81K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | €62,5065 | +0,00 % | -- | €2,86K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | €86,9371 | +0,00 % | -- | €1,26M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | €59,6031 | +0,00 % | -- | €51,33K | |
AVGB Avantis Credit ETF | €44,5454 | +0,09 % | -- | €2,52K | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | €86,5710 | +0,00 % | -- | €37,76K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | €28,3803 | +0,37 % | -- | €430,70K | |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | €36,3757 | +0,29 % | -- | €186,41K |
10426 – 10440 sur 11359 résultats
Cours de l'action