Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF | $74,4840 | +1,06% | -- | $8,08K | |
MIG VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF | $20,9800 | +0,53% | -- | $28,00 | |
MIGO MIG Core ETF | $29,8240 | -0,56% | -- | $11,00 | |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | $24,2800 | +0,70% | -- | $320,00 | |
MILN Global X Funds Global X Millennial Consumer ETF | $46,7350 | +2,02% | -- | $703,00 | |
MINN Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF | $22,0250 | +0,16% | -- | $478,00 | |
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF | $44,8550 | +0,30% | -- | $20,25K | |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | $100,69 | +0,00% | -- | $250,39K | |
MINV Matthews Asia Innovators Active ETF | $50,1990 | +0,16% | -- | $1,41K | |
MINY YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF | $39,4140 | +2,71% | -- | $1,66K | |
MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | $47,0800 | -1,01% | -- | $8,98K | |
MJ Amplify Alternative Harvest ETF | $25,5020 | +2,03% | -- | $4,40K | |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | $61,4610 | -0,43% | -- | $7,000 | |
MKAM MKAM ETF | $32,4000 | +0,20% | -- | $8,000 | |
MKOR Matthews Korea Active ETF | $60,2760 | +2,48% | -- | $3,77K |
9646 – 9660 de 11830 resultados
Preço das ações