Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF | $74,0200 | +0,43% | -- | $4,000 | |
MIG VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF | $20,8700 | +0,00% | -- | $309,00 | |
MIGO MIG Core ETF | $29,9934 | +0,00% | -- | $99,00 | |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | $24,1116 | +0,00% | -- | $1,98K | |
MILN Global X Funds Global X Millennial Consumer ETF | $45,9500 | +0,31% | -- | $4,00K | |
MINN Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF | $21,9900 | +0,00% | -- | $7,60K | |
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF | $44,7200 | +0,00% | -- | $65,08K | |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | $100,68 | +0,00% | -- | $1,44M | |
MINV Matthews Asia Innovators Active ETF | $50,1188 | +0,00% | -- | $27,82K | |
MINY YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF | $38,3600 | -0,04% | -- | $9,000 | |
MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | $47,5600 | +0,00% | -- | $46,58K | |
MJ Amplify Alternative Harvest ETF | $24,9950 | +0,00% | -- | $2,000 | |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | $61,7244 | +0,00% | -- | $83,00 | |
MKAM MKAM ETF | $32,4600 | +0,38% | -- | $8,000 | |
MKOR Matthews Korea Active ETF | $60,4500 | +2,78% | -- | $1,000 |
9646 – 9660 de 11830 resultados
Preço das ações