今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $8.5900 | -7.83% | $741.86M | $1.40M | |
PAR PAR Technology Corp. | $18.9500 | -1.71% | $740.80M | $802.68K | |
NGNE Neurogene, Inc. Common Stock | $38.0900 | -3.40% | $740.02M | $124.69K | |
SSII SS Innovations International Inc. Common Stock | $3.6550 | +1.53% | $738.48M | $68.93K | |
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | $26.1400 | -0.95% | $738.16M | $50.87K | |
PRAA PRA Group, Inc. | $18.6000 | -4.32% | $737.14M | $298.60K | |
GFUZ General Fusion Group Ltd. Common Shares | $6.9000 | -3.23% | $737.00M | $177.13K | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | $2.7800 | -1.77% | $732.58M | $820.47K | |
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. Common Stock | $42.5500 | +0.00% | $731.83M | $422.36K | |
GROY Gold Royalty Corp. | $3.3900 | +1.19% | $731.66M | $2.71M | |
VLRS CONTROLADORA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, S.A.B. DE C.V. | $6.8400 | -4.20% | $729.33M | $796.49K | |
NMFC NEW MOUNTAIN FINANCE CORPORATION | $7.5600 | -0.40% | $728.22M | $299.54K | |
MTW The Manitowoc Company, Inc. | $19.3700 | +0.99% | $727.00M | $386.50K | |
NFGC New Found Gold Corp | $1.7500 | -1.69% | $725.91M | $1.92M | |
MATW Matthews International Corp | $21.6600 | -1.41% | $725.45M | $594.21K |
顯示 2971 ~ 2985/共 11830 條結果
股票價格