Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $46,2410 | +0,22 % | -- | $9,000 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $100,65 | +8,31 % | -- | $184,00 | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $52,6460 | +1,16 % | -- | $12,44K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25,0780 | -0,01 % | -- | $8,000 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $28,9040 | -0,76 % | -- | $117,00 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $7,0250 | -0,47 % | -- | $127,00 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | $93,9360 | +0,75 % | -- | $183,18K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $80,0140 | +1,02 % | -- | $3,05K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $111,00 | +1,16 % | -- | $153,62K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $68,2690 | +1,52 % | -- | $1,39K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $93,2580 | +1,32 % | -- | $271,69K | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $65,2560 | +1,16 % | -- | $32,91K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $51,0550 | +0,14 % | -- | $8,000 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $101,90 | +0,63 % | -- | $11,83K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | $23,6540 | -10,10 % | -- | $221,19K |
6301 – 6315 sur 11830 résultats
Cours de l'action