Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
WRD WeRide Inc. American Depositary Shares | $6.0500 | +0.83 % | $1.88B | $1.93M | |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | $83.9000 | +2.92 % | $1.87B | $252.04K | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | $40.6000 | +0.27 % | $1.87B | $419.83K | |
MBC MasterBrand, Inc. | $9.3800 | +5.99 % | $1.87B | $2.66M | |
VSTS Vestis Corporation | $13.0500 | +0.31 % | $1.87B | $989.86K | |
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | $24.0000 | +0.33 % | $1.87B | $108.60K | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | $6.0301 | +0.33 % | $1.86B | $781.97K | |
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. | $34.4600 | +0.97 % | $1.86B | $763.39K | |
TGLS Tecnoglass Holdings Inc. | $40.8800 | +2.92 % | $1.86B | $205.50K | |
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | $12.7400 | -0.62 % | $1.86B | $741.70K | |
SONO Sonos, Inc. Common Stock | $16.2850 | +3.14 % | $1.86B | $1.37M | |
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $11.8800 | +1.37 % | $1.85B | $381.64K | |
SIND Sinda Ltd. | $16.5900 | +6.41 % | $1.85B | $167.76K | |
OCFC OceanFirst Financial Corp | $19.2300 | -1.69 % | $1.85B | $1.65M | |
TIC TIC Solutions, Inc | $8.9300 | -3.98 % | $1.84B | $1.33M |
2206 – 2220 de 11830 resultados
Precio de la acción