أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 50.2832$ | +0.32% | -- | 16.09K$ | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 67.5700$ | +0.30% | -- | 94.97K$ | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 47.7400$ | +0.32% | -- | 6.20M$ | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | 24.8900$ | +0.53% | -- | 86.89K$ | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | 32.9102$ | +1.09% | -- | 57.00$ | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | 49.0300$ | +0.07% | -- | 45.24K$ | |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 48.7900$ | +2.07% | -- | 47.65K$ | |
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 30.8646$ | +2.75% | -- | 1.93K$ | |
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | 54.4078$ | +0.15% | -- | 2.10K$ | |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 13.6500$ | -0.94% | -- | 14.48K$ | |
BOEU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily BA Bull 2X ETF | 34.3200$ | -1.35% | -- | 10.29K$ | |
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 91.1000$ | +0.66% | -- | 419.64K$ | |
BOTT Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF | 44.0100$ | -3.06% | -- | 9.58K$ | |
BOTZ Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 36.3800$ | -0.47% | -- | 795.79K$ | |
BOUT CapForce IBD Breakout Opportunities ETF | 44.3491$ | -1.14% | -- | 2.72K$ |
6541 - 6555 من 11830 نتائج
سعر السهم