Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $61.4700 | +0.36 % | -- | $94.54K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $26.8000 | -0.96 % | -- | $44.80K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $68.1950 | -3.51 % | -- | $16.52K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $42.5590 | -1.35 % | -- | $6.88K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $59.1750 | -0.48 % | -- | $34.17K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $44.8650 | -0.76 % | -- | $55.29K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $29.6760 | -0.38 % | -- | $149.26K | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $105.83 | -5.11 % | -- | $3.29M | Tradear |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $45.6450 | -0.10 % | -- | $382.46K | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | $41.3200 | -1.28 % | -- | $808.00 | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | $18.0650 | +8.37 % | -- | $15.04K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | $75.0550 | -1.19 % | -- | $431.71K | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $74.1200 | -3.06 % | -- | $8.75K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $196.43 | -10.30 % | -- | $14.75M | Tradear |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $34.0940 | -0.51 % | -- | $4.33M | Tradear |
6541 – 6555 de 11410 resultados
Precio de la acción