أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | 36.7310$ | +7.42% | -- | 182.00$ | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | 31.2710$ | -0.03% | -- | 809.00$ | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | 25.7350$ | +0.06% | -- | 8.16K$ | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | 77.1800$ | +0.31% | -- | 27.80K$ | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 33.4270$ | +0.05% | -- | 679.91K$ | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 12.5465$ | +0.00% | -- | 1.07K$ | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | 24.8590$ | +0.97% | -- | 6.81K$ | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 20.4750$ | +0.27% | -- | 113.19K$ | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 22.2950$ | +0.23% | -- | 2.22K$ | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | 11.5700$ | +0.00% | -- | 8.05K$ | |
PCHI Polen High Income ETF | 24.2750$ | +0.23% | -- | 808.00$ | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 49.3140$ | +0.34% | -- | 4.88K$ | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | 9.2700$ | +0.00% | -- | 11.42K$ | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 48.0500$ | +1.26% | -- | 8.000$ | |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 23.2010$ | +0.34% | -- | 378.00$ |
10051 - 10065 من 11830 نتائج
سعر السهم