أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | 37.9599$ | +0.00% | -- | 3.82K$ | |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 35.8700$ | +0.00% | -- | 1.32K$ | |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund | 57.9200$ | +0.00% | -- | 22.73K$ | |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 40.2900$ | +0.14% | -- | 45.62K$ | |
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF | 21.4700$ | +0.00% | -- | 427.01K$ | |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 52.1787$ | +0.00% | -- | 2.16K$ | |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund | 48.1900$ | -0.70% | -- | 174.00$ | |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 40.1310$ | +0.00% | -- | 1.38K$ | |
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF | 42.6900$ | +0.00% | -- | 11.20K$ | |
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October | 41.0400$ | +0.00% | -- | 5.19K$ | |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 25.3913$ | +0.00% | -- | 187.00$ | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 16.7814$ | +0.00% | -- | 77.00$ | |
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | 80.7301$ | +0.00% | -- | 1.05K$ | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 27.2000$ | -2.92% | -- | 1.79K$ | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | 24.9042$ | +0.00% | -- | 1.000$ |
9436 - 9450 من 11359 نتائج
سعر السهم