أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LIAU LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 216.93€ | +0.00% | -- | 8.616€ | |
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 229.24€ | +0.00% | -- | 7.754€ | |
LIFT LifeX 2028 Income Bucket ETF | 19.5583€ | +0.22% | -- | 2.584€ | |
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 38.0913€ | +0.00% | -- | 131.82€ | |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X ETF | 95.3102€ | +0.11% | -- | 2.58K€ | |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 63.1639€ | -0.96% | -- | 753.03€ | |
LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF | 29.8501€ | +0.00% | -- | 259.34€ | |
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 9.6758€ | -0.09% | -- | 51.97K€ | |
LITX Tradr 2X Long LITE Daily ETF | 25.2621€ | -1.61% | -- | 200.62K€ | |
LITZ Tradr 2X Short LITE Daily ETF | 7.9784€ | +1.87% | -- | 195.35K€ | |
LJAN Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - January | 21.3289€ | +0.00% | -- | 120.62€ | |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 20.6698€ | +0.00% | -- | 6.892€ | |
LKOR FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund | 34.2844€ | +0.00% | -- | 2.44K€ | |
LLDR Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 36.9621€ | +0.00% | -- | 21.54€ | |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 20.5319€ | +0.00% | -- | 8.51K€ |
9481 - 9495 من 11830 نتائج
سعر السهم