أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BSGT Invesco BulletShares 2029 Treasury Bond ETF | 21.4871€ | +0.04% | -- | 1.45K€ | |
BSJY Invesco BulletShares 2034 High Yield Corporate Bond ETF | 21.4699€ | +0.14% | -- | 1.14K€ | |
BSTS Invesco BulletShares 2028 Treasury Bond ETF | 21.4956€ | +0.04% | -- | 1.46K€ | |
BSTU Invesco BulletShares 2030 Treasury Bond ETF | 21.4614€ | +0.04% | -- | 2.61K€ | |
BSTV Invesco BulletShares 2031 Treasury Bond ETF | 21.4699€ | +0.16% | -- | 422.20€ | |
DRMP Tuttle Capital Memory Stack Income Blast ETF | 18.4040€ | -2.80% | -- | 10.22K€ | |
FPAA FPA Global Allocation ETF | 22.0737€ | +0.72% | -- | 435.90€ | |
GEQ Cambria Global EW 2 ETF | 43.1283€ | -3.60% | -- | 10.27€ | |
MDCR Pacer Swan SOS Moderate December ETF | 28.1148€ | +0.12% | -- | 5.138€ | |
MJUN Pacer Swan SOS Moderate June ETF | 28.1824€ | +0.11% | -- | 9.420€ | |
MMAR Pacer Swan SOS Moderate March ETF | 28.1448€ | +0.11% | -- | 7.707€ | |
MSEP Pacer Swan SOS Moderate September ETF | 28.0043€ | +0.06% | -- | 5.138€ | |
PINC PGIM Securitized Income ETF | 42.9271€ | +0.11% | -- | 11.98€ | |
QTUP Defiance Pure Quantum ETF | 14.9442€ | -2.35% | -- | 27.66K€ | |
SGVA F/m Accumulator Ultrashort Treasury Fund | 86.1710€ | -0.04% | -- | 11.39K€ |
7456 - 7470 من 11830 نتائج
سعر السهم