今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | AED134.82 | +0.05% | -- | AED11.09M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | AED103.64 | +0.04% | -- | AED18.54M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | AED128.91 | -1.02% | -- | AED18.65M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | AED88.3652 | +0.25% | -- | AED10.53M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | AED81.6074 | -0.31% | -- | AED5.69M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | AED90.0179 | -0.16% | -- | AED994.87K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | AED135.12 | -0.86% | -- | AED7.09M | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | AED131.92 | -0.88% | -- | AED2.77M | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | AED88.5121 | -0.04% | -- | AED15.40M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | AED95.7473 | +0.04% | -- | AED16.50M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | AED110.29 | -0.69% | -- | AED3.21M | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | AED89.6873 | -0.25% | -- | AED5.70M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | AED127.81 | -0.69% | -- | AED7.82M | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | AED110.47 | -0.82% | -- | AED17.39M | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | AED122.82 | -0.03% | -- | AED2.23M |
顯示 10621 ~ 10635/共 11830 條結果
股票價格