今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31.3834 | +0.05% | -- | €2.58M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €24.1253 | +0.04% | -- | €4.31M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €30.0070 | -1.02% | -- | €4.34M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20.5689 | +0.25% | -- | €2.45M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €18.9959 | -0.31% | -- | €1.32M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €20.9536 | -0.16% | -- | €231.57K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31.4518 | -0.86% | -- | €1.65M | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30.7080 | -0.88% | -- | €645.76K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20.6031 | -0.04% | -- | €3.58M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22.2872 | +0.04% | -- | €3.84M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €25.6726 | -0.69% | -- | €748.74K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | €20.8767 | -0.25% | -- | €1.32M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | €29.7505 | -0.69% | -- | €1.82M | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | €25.7154 | -0.82% | -- | €4.04M | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | €28.5879 | -0.03% | -- | €519.56K |
顯示 10621 ~ 10635/共 11830 條結果
股票價格