今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | €26.8145 | +0.08% | -- | €39.50K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | €26.9217 | -1.01% | -- | €53.08K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | €129.25 | -0.72% | -- | €14.86K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | €53.3445 | -0.85% | -- | €1.72K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | €84.7674 | +1.57% | -- | €64.92K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | €71.1526 | +2.46% | -- | €60.18K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | €38.6892 | -0.75% | -- | €9.92K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | €86.0247 | +0.00% | -- | €16.34M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | €27.1868 | -0.39% | -- | €38.90K | |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | €22.3544 | -1.51% | -- | €2.45K | |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | €86.0930 | +0.01% | -- | €266.50K | |
SH ProShares Short S&P500 | €27.8624 | +0.93% | -- | €4.67M | |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund | €40.3954 | -0.10% | -- | €2.53K | |
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | €28.4611 | -0.78% | -- | €1.23K | |
SHE State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | €135.07 | -0.60% | -- | €927.89 |
顯示 10696 ~ 10710/共 11830 條結果
股票價格