今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VRSN VeriSign Inc | $276.96 | +1.44% | $25.57B | $422.73K | |
PPG PPG Industries, Inc. | $112.44 | -1.30% | $25.47B | $696.68K | |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | $132.05 | -24.30% | $25.41B | $94.84M | |
RBLX Roblox Corporation | $38.6300 | -0.16% | $25.38B | $8.28M | |
NRG NRG Energy, Inc. | $116.35 | -3.51% | $25.36B | $2.28M | |
AMRZ Amrize Ltd | $45.3600 | +0.22% | $25.36B | $3.34M | |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | $356.93 | +1.17% | $24.79B | $470.06K | |
DLTR Dollar Tree Inc. | $128.46 | -2.56% | $24.71B | $1.70M | |
ENTG Entegris Inc | $144.60 | +0.22% | $24.61B | $1.14M | |
PHM Pultegroup, Inc. | $126.02 | -3.57% | $24.60B | $926.54K | |
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | $75.0100 | -3.00% | $24.58B | $2.33M | |
KEY KeyCorp | $21.9900 | -0.50% | $24.53B | $9.09M | |
INCY Incyte Genomics Inc | $127.23 | -0.97% | $24.47B | $847.49K | |
XPO XPO, Inc. | $196.84 | -0.30% | $24.46B | $551.37K | |
FSLR First Solar, Inc. | $213.71 | -3.91% | $24.37B | $1.36M |
顯示 541 ~ 555/共 11830 條結果
股票價格