Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VRSN VeriSign Inc | $284,20 | -0,01% | $25,57B | $89,00 | |
PPG PPG Industries, Inc. | $114,11 | +0,00% | $25,47B | $30,00 | |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | $63,2850 | -0,06% | $25,41B | $11,97K | |
RBLX Roblox Corporation | $38,2000 | -0,08% | $25,38B | $37,52K | |
NRG NRG Energy, Inc. | $126,76 | +0,41% | $25,36B | $636,00 | |
AMRZ Amrize Ltd | $46,9858 | +0,63% | $25,36B | $2,77K | |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | $347,68 | -0,50% | $24,79B | $28,00 | |
DLTR Dollar Tree Inc. | $129,35 | -0,03% | $24,71B | $55,00 | |
ENTG Entegris Inc | $161,86 | +0,06% | $24,61B | $2,98K | |
PHM Pultegroup, Inc. | $130,25 | +0,05% | $24,60B | $23,00 | |
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | $78,3250 | -0,03% | $24,58B | $598,00 | |
KEY KeyCorp | $23,3000 | -0,04% | $24,53B | $412,00 | |
INCY Incyte Genomics Inc | $120,18 | +0,02% | $24,47B | $23,00 | |
XPO XPO, Inc. | $212,08 | +0,48% | $24,46B | $210,00 | |
FSLR First Solar, Inc. | $225,60 | +0,02% | $24,37B | $2,74K |
541 – 555 de 11830 resultados
Preço das ações