Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VRSN VeriSign Inc | $276,96 | +0,08% | $25,57B | $10,00 | |
PPG PPG Industries, Inc. | $112,81 | +0,00% | $25,47B | $1,12M | |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | $62,9600 | +0,00% | $25,41B | $8,72K | |
RBLX Roblox Corporation | $37,7200 | +0,13% | $25,38B | $10,95K | |
NRG NRG Energy, Inc. | $116,54 | +0,85% | $25,36B | $694,00 | |
AMRZ Amrize Ltd | $44,9000 | +0,61% | $25,36B | $3,35K | |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | $346,59 | +0,00% | $24,79B | $193,60K | |
DLTR Dollar Tree Inc. | $130,52 | +0,03% | $24,71B | $7,09K | |
ENTG Entegris Inc | $150,07 | -0,13% | $24,61B | $2,41K | |
PHM Pultegroup, Inc. | $125,97 | -0,06% | $24,60B | $1,00M | |
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | $73,5750 | +0,02% | $24,58B | $154,00 | |
KEY KeyCorp | $22,7224 | -0,30% | $24,53B | $9,000 | |
INCY Incyte Genomics Inc | $123,50 | +0,02% | $24,47B | $9,000 | |
XPO XPO, Inc. | $203,41 | +0,34% | $24,46B | $413,00 | |
FSLR First Solar, Inc. | $219,89 | -0,05% | $24,37B | $4,35K |
Результати 541 — 555 з 11830
Ціна акції