Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VRSN VeriSign Inc | $276,96 | +1,54 % | $25,57B | $474,17K | |
PPG PPG Industries, Inc. | $112,81 | -0,56 % | $25,47B | $1,12M | |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | $62,9600 | -2,33 % | $25,41B | $3,26M | |
RBLX Roblox Corporation | $37,7200 | -0,55 % | $25,38B | $6,59M | |
NRG NRG Energy, Inc. | $115,90 | -5,29 % | $25,36B | $2,20M | |
AMRZ Amrize Ltd | $44,7000 | -2,25 % | $25,36B | $3,82M | |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | $346,59 | -0,01 % | $24,79B | $193,60K | |
DLTR Dollar Tree Inc. | $130,52 | +0,76 % | $24,71B | $1,51M | |
ENTG Entegris Inc | $150,07 | -7,97 % | $24,61B | $2,78M | |
PHM Pultegroup, Inc. | $125,97 | -1,96 % | $24,60B | $1,00M | |
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | $73,5750 | -1,27 % | $24,58B | $3,44M | |
KEY KeyCorp | $22,5000 | -2,34 % | $24,53B | $7,08M | |
INCY Incyte Genomics Inc | $123,50 | +0,00 % | $24,47B | $727,96K | |
XPO XPO, Inc. | $202,72 | -3,92 % | $24,46B | $813,23K | |
FSLR First Solar, Inc. | $219,89 | +0,94 % | $24,37B | $1,52M |
541 – 555 sur 11830 résultats
Cours de l'action