今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CNK Cinemark Holdings, Inc. | €31.7274 | +0.49% | €3.70B | €138.76K | |
MDU MDU Resources Group, Inc. | €17.0761 | -1.77% | €3.69B | €81.16K | |
MIAX Miami International Holdings, Inc. | €36.6805 | +3.72% | €3.69B | €185.84K | |
TNGX Tango Therapeutics, Inc. | €20.2378 | +0.57% | €3.69B | €402.55K | |
BNL Broadstone Net Lease, Inc. | €18.0509 | -0.57% | €3.68B | €136.91K | |
SYNA Synaptics Inc | €83.7943 | -0.10% | €3.68B | €94.80K | |
CATY Cathay General Bancorp | €53.0581 | -0.69% | €3.68B | €53.78K | |
SLGN Silgan Holdings Inc | €35.8579 | +1.89% | €3.67B | €36.33K | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | €37.1503 | -1.58% | €3.67B | €120.70K | |
KFY Korn Ferry | €73.1392 | +1.02% | €3.66B | €44.33K | |
TBBB BBB Foods Inc. | €42.8891 | +0.68% | €3.64B | €236.00K | |
PAM PAMPA ENERGIA S.A. | €68.3573 | +0.60% | €3.64B | €30.70K | |
RHI Robert Half Inc. | €38.3880 | +2.21% | €3.64B | €191.46K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | €20.1599 | +0.27% | €3.63B | €433.87K | |
ITGR Integer Holdings Corporation | €107.33 | +0.15% | €3.63B | €321.04K |
顯示 1546 ~ 1560/共 11830 條結果
股票價格