今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CNS Cohen & Steers Inc. | $81.4200 | +0.78% | $4.36B | $152.63K | |
VVV Valvoline Inc. | $34.3100 | +1.48% | $4.35B | $1.44M | |
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. Common Stock | $69.4300 | -1.95% | $4.34B | $431.48K | |
ATRO Astronics Corp | $77.9700 | +2.51% | $4.33B | $528.38K | |
KFY Korn Ferry | $85.2500 | +0.78% | $4.33B | $284.91K | |
ITRI Itron Inc | $100.06 | +1.65% | $4.32B | $547.38K | |
CNK Cinemark Holdings, Inc. | $36.6000 | -0.79% | $4.32B | $3.14M | |
MDU MDU Resources Group, Inc. | $19.9500 | -1.77% | $4.31B | $1.52M | |
BNL Broadstone Net Lease, Inc. | $21.2525 | +0.20% | $4.31B | $1.00M | |
UCB United Community Banks, Inc. | $35.5386 | +0.02% | $4.31B | $719.98K | |
PRIM Primoris Services Corporation | $77.6432 | -2.02% | $4.30B | $931.39K | |
CATY Cathay General Bancorp | $62.3200 | -0.16% | $4.30B | $341.64K | |
SLGN Silgan Holdings Inc | $42.6900 | +3.82% | $4.29B | $589.36K | |
KRC Kilroy Realty Corp. | $36.5800 | -0.49% | $4.27B | $738.00K | |
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | $98.3450 | +0.31% | $4.26B | $667.54K |
顯示 1546 ~ 1560/共 11890 條結果
股票價格