Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | $22,7450 | +0,78% | -- | $17,84K | |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $42,4010 | +1,03% | -- | $36,13K | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | $151,02 | +0,44% | -- | $11,13K | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | $16,7410 | -0,84% | -- | $557,00 | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | $25,5350 | +0,20% | -- | $22,00 | |
SECT Main Sector Rotation ETF | $72,1090 | +1,46% | -- | $1,16K | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | $49,6500 | +0,00% | -- | $726,00 | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | $41,0730 | +2,53% | -- | $12,65K | |
SEF ProShares Short Financials | $31,2810 | -0,36% | -- | $1,04K | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | $35,6800 | +0,38% | -- | $17,96K | |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | $55,3310 | +1,47% | -- | $12,99K | |
SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | $39,0790 | +0,43% | -- | $9,76K | |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | $32,5840 | +1,40% | -- | $13,86K | |
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | $47,9250 | +0,47% | -- | $5,86K | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | $23,3150 | +0,19% | -- | $1,75K |
8806 – 8820 de 11359 resultados
Preço das ações