今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CMBT CMB.TECH NV | $18.0700 | +2.55% | $4.86B | $16.29K | |
CUZ Cousins Properties Inc. | $30.1000 | +1.76% | $4.85B | $513.00 | |
BILL BILL Holdings, Inc. | $47.6800 | +0.59% | $4.85B | $3.78K | |
ACHR Archer Aviation Inc. | $6.1500 | +0.99% | $4.84B | $384.05K | |
VRNS Varonis Systems, Inc. | $40.8200 | -0.07% | $4.81B | $137.00 | |
KBR KBR, Inc. | $38.0200 | +0.32% | $4.80B | $53.00 | |
CENX Century Aluminum Co | $43.3700 | -0.07% | $4.76B | $2.11K | |
CE Celanese Corporation Common Stock | $47.3800 | +0.85% | $4.75B | $169.00 | |
MTH Meritage Homes Corporation | $71.5100 | +0.65% | $4.75B | $1.29K | |
GFF Griffon Corp | $101.15 | +1.02% | $4.75B | $8.000 | |
YOU Clear Secure, Inc. | $42.6000 | -0.70% | $4.75B | $153.00 | |
CHH Choice Hotels Intnl. | $108.55 | -0.64% | $4.75B | $448.00 | |
FELE Franklin Electric Co Inc | $103.39 | +0.13% | $4.75B | $109.53K | |
CRC California Resources Corporation | $53.8600 | +0.84% | $4.74B | $2.46K | |
TKC TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. ADS | $5.4600 | +1.11% | $4.74B | $11.40K |
顯示 1471 ~ 1485/共 11830 條結果
股票價格