今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PTC PTC, INC | €131.48 | +0.71% | €13.75B | €707.48K | |
GMAB Genmab A/S ADS | €28.6252 | -2.01% | €13.73B | €5.43M | |
BSAC Banco Santander-Chile | €29.6057 | -0.89% | €13.72B | €142.93K | |
RBA RB Global, Inc. | €74.8408 | +1.40% | €13.71B | €1.90M | |
ARMK ARAMARK | €50.8445 | -0.69% | €13.62B | €1.63M | |
NBIX Neurocrine Biosciences Inc | €130.96 | -1.68% | €13.62B | €745.62K | |
BWXT BWX Technologies, Inc. | €134.60 | -3.14% | €13.53B | €949.36K | |
NXT Nextpower Inc. Class A Common Stock | €75.2262 | -4.65% | €13.47B | €1.72M | |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | €97.0986 | -2.81% | €13.42B | €2.55M | |
EMA Emera Incorporated | €44.3273 | +0.25% | €13.40B | €231.89K | |
LAMR Lamar Advertising Co | €129.34 | -1.92% | €13.39B | €427.54K | |
LECO Lincoln Electric Holdings Inc | €237.18 | -0.94% | €13.39B | €259.70K | |
DINO HF Sinclair Corporation | €78.8744 | -2.66% | €13.38B | €1.64M | |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | €19.7657 | -0.30% | €13.37B | €8.34M | |
IREN IREN Limited Ordinary Shares | €36.4826 | -0.56% | €13.36B | €38.47M | 交易 |
显示 721 ~ 735/共 11830 条结果
股票价格