今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | $170.49 | -0.57% | $13.81B | $443.30K | |
AMKR Amkor Technology Inc | $50.8550 | -0.07% | $13.81B | $3.96M | |
LULU lululemon athletica inc. | $115.65 | -3.18% | $13.72B | $3.33M | |
AVY Avery Dennison Corp. | $182.68 | -0.26% | $13.71B | $554.75K | |
CNA CNA Financial Corporation | $49.5200 | -0.64% | $13.71B | $275.72K | |
BMRN BioMarin Pharmaceuticals Inc | $67.6700 | -2.39% | $13.59B | $1.27M | |
MOG.A Moog Inc. | $383.50 | -6.67% | $13.58B | $364.72K | |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | $290.00 | +0.00% | $13.57B | $1.05M | |
WSO.B Watsco, Inc. Class B | $304.88 | -1.42% | $13.56B | $83.00 | |
AA Alcoa Corporation | $50.5200 | -1.98% | $13.51B | $5.48M | |
SGI Somnigroup International Inc. | $64.2600 | -2.67% | $13.51B | $4.68M | |
AEIS Advanced Energy Industries Inc | $292.52 | -0.61% | $13.50B | $424.23K | |
ERIE Erie Indemnity Co | $262.50 | -1.83% | $13.49B | $194.53K | |
AUR Aurora Innovation, Inc. Class A Common Stock | $6.1150 | -1.29% | $13.47B | $31.27M | |
ALLY Ally Financial Inc. | $42.3541 | -1.75% | $13.46B | $3.00M |
显示 796 ~ 810/共 11830 条结果
股票价格