今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PTC PTC, INC | €131.25 | +0.71% | €13.72B | €574.85K | |
GMAB Genmab A/S ADS | €28.5750 | -2.01% | €13.70B | €5.29M | |
BSAC Banco Santander-Chile | €29.5539 | -0.89% | €13.69B | €122.61K | |
RBA RB Global, Inc. | €74.7097 | +1.40% | €13.68B | €1.71M | |
ARMK ARAMARK | €50.8580 | -0.49% | €13.60B | €1.14M | |
NBIX Neurocrine Biosciences Inc | €130.73 | -1.68% | €13.59B | €524.93K | |
BWXT BWX Technologies, Inc. | €134.83 | -2.80% | €13.51B | €834.84K | |
NXT Nextpower Inc. Class A Common Stock | €75.0944 | -4.65% | €13.44B | €1.46M | |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | €97.9202 | -1.82% | €13.40B | €2.29M | |
EMA Emera Incorporated | €44.1128 | -0.06% | €13.38B | €167.03K | |
LAMR Lamar Advertising Co | €129.12 | -1.92% | €13.37B | €351.09K | |
LECO Lincoln Electric Holdings Inc | €236.76 | -0.94% | €13.37B | €228.02K | |
DINO HF Sinclair Corporation | €79.2920 | -1.98% | €13.36B | €1.21M | |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | €19.7311 | -0.30% | €13.35B | €4.96M | |
IREN IREN Limited Ordinary Shares | €36.4187 | -0.56% | €13.34B | €26.54M | 交易 |
顯示 721 ~ 735/共 11830 條結果
股票價格