今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | $25.8800 | +0.00% | -- | $1.22M | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | $22.0300 | +0.00% | -- | $1.000 | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | $34.0000 | +2.32% | -- | $2.000 | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | $38.6600 | +0.00% | -- | $592.69K | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | $50.7787 | +1.68% | -- | $164.00 | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | $35.3000 | +0.00% | -- | $624.09K | |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | $28.3100 | +0.00% | -- | $247.85K | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | $40.5500 | +0.00% | -- | $1.000 | |
CGGR Capital Group Growth ETF | $46.4800 | +0.00% | -- | $5.000 | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | $25.4000 | +0.00% | -- | $669.93K | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | $25.2500 | +0.00% | -- | $22.43K | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | $25.3100 | +0.00% | -- | $196.78K | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | $36.8000 | +0.00% | -- | $367.55K | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | $37.7700 | +0.00% | -- | $317.71K | |
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | $32.8700 | +0.00% | -- | $1.02M |
显示 6736 ~ 6750/共 11830 条结果
股票价格